HP to kW Converter
Convert horsepower (HP) into kilowatts (kW) and kilowatts into horsepower instantly.
Conversion Result
0.00 kW
1 HP = 0.7457 kW
Horsepower to Kilowatt Reference
| Horsepower (HP) | Kilowatts (kW) |
|---|---|
| 1 HP | 0.7457 kW |
| 5 HP | 3.7285 kW |
| 10 HP | 7.4570 kW |
| 50 HP | 37.2850 kW |
| 100 HP | 74.5700 kW |
| 150 HP | 111.8550 kW |
| 200 HP | 149.1400 kW |
| 300 HP | 223.7100 kW |
Note: This calculator uses mechanical horsepower (hp), where 1 hp = 0.745699872 kW. Metric horsepower (PS) uses a different conversion factor.